ZB401空气质量监控器
待议
320mm×240mm×95mm
≤5Kg
产品特点:
技术指标:
| 液晶屏规格 | 128×64 点 | |
| 控制器回路数 | 1个回路 | |
| 单回路总容量 | 254 点 | |
| 回路线制 | 控制器与探测器模块间采用无极性信号二总线连接 | |
| 主电电源 | AC 220V(-15% ~ +10%),50Hz | |
| 备用电源 | DC 12V (1 节密封式铅酸电池,单节电池 DC12V/4.5Ah) | |
使用环境 | 温度 | -10℃~+50℃ |
| 相对湿度 | ≤95%,不结露 | |
| 执行标准 | GB 4717-2005 | |
| 安装方式 | 壁挂式 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享