ZB411二氧化碳传感器
待议
产品特点:
技术指标:
| 检测原理 | 红外(NDIR) | |
| 检测气体 | 二氧化碳 CO2 | |
| 测量范围 | 0-5000PPM | |
| 准确度 | ±(20ppm+5%F.S) | |
| 出厂报警设定 | 2000PPM | |
| 出厂标定时间 | 见铭牌 | |
| 检测方式 | 扩散式 | |
| 报警输出 | 一组无源干节点输出 | |
指示灯信息 | 报警 | 红色 LED 长亮 |
| 工作 | 红色LED 闪亮 | |
| 故障 | 黄灯LED长亮 | |
| 工作电压 | 24VDC | |
| 安装方式 | 固定式安装 | |
| 使用环境 | 室内 | |
| 检测气体 | 二氧化碳 CO2 | |
| 传感器使用寿命 | ≥5 年( 红外型传感器 ) | |

复制产品链接
长按图片保存/分享