ZB300电气火灾监控设备
待议
450mm*360mm*120mm
技术指标:
| 主电电源 | AC 220V(-15% ~+10%),50Hz,2A | |
| 备电电源 | DC 24V/2.2AH | |
| 本机功耗 | <5W | |
| 液晶屏规格 | 分辨率:192*64 | |
| 监控设备回路数 | 4个回路 | |
| 单回路总容量 | 200点 | |
| 回路线制 | 监控设备与传感器间采用无极性信号二总线连接,传输距离可达1Km | |
| 控制输出 | 一组无源常开触点输出,触点容量 277VAC/10A、125VAC/12A | |
| 打印功能 | 中文打印输出 | |
| 监控报警时间 | <10s | |
| 故障报警时间 | <100s | |
| 事件记录 | 4096 条(***近记录) | |
使用环境 | 温度 | 0℃~+40℃ |
| 相对湿度 | ≤95%,非结露 | |
| 执行标准 | GB 14287.1-2014 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享